Preisblatt Energieausweis
| Verbrauchs- ausweis | Bedarfs- ausweis | |
| Euro | Euro | |
| Einfamilienhaus | 39,00 | 199,00 |
| Zweifamilienhaus | 39,00 | 249,00 |
| Dreifamilienhaus | 39,00 | 299,00 |
| Vierfamilienhaus | 39,00 | 349,00 |
| Mehrfamilienhaus | 39,00 | |
| dann je Wohneinheiten | 49,00 |
Diese Preise sind Bruttopreise inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer (derzeit 19%) und gelten nur im Gasversorgungsgebiet der Stadtwerke Heidenheim AG Unternehmensgruppe.


