Erdgasanalyse
Die Stadtwerke Heidenheim AG - Unternehmensgruppe wird über die Einspeisepunkte Michelbach und Amerdingen mit Erdgas versorgt.
| Analyse | Einheit | Michelbach | Amerdingen |
| CO2 | Mol.% | 0,41 | 0,50 |
| N2 | Mol.% | 1,21 | 1,28 |
| O2 | Mol.% | 0,00 | 0,00 |
| CH4 | Mol.% | 95,78 | 95,30 |
| C2H8 | Mol.% | 1,98 | 2,26 |
| C3H8 | Mol.% | 0,46 | 0,49 |
| i-C4H10 | Mol.% | 0,07 | 0,07 |
| n-C4H10 | Mol.% | 0,06 | 0,07 |
| i-C5H12 | Mol.% | 0,01 | 0,01 |
| n-C5H12 | Mol.% | 0,01 | 0,01 |
| C6H14+ | Mol.% | 0,01 | 0,01 |
| Brennwert H | kWh/m ? | 11,169 | 11,184 |
| Heizwert | kWh/m ? | 10,074 | 10,089 |
| rel. Dichte (Luft=1) | 0,581 | 0,584 | |
| Abrech.-normdichte | kg/m ? | 0,7508 | 0,7545 |
| Wobbe-Index W0 | kWh/m ? | 14,656 | 14,635 |
| Methananzahl(+/-2) | 89 | 89 |
Stand: 01/2009


