Preisblatt Wasserversorgung
Allgemeine Tarifpreise für die Versorgung mit Wasser
gültig ab 01.01.2006
Die Stadtwerke Heidenheim AG stellt nach ihren jeweils geltenden "Allgemeinen Bedingungen für die Wasserversorgung" (AVBWasserV) aus ihrem Versorgungsnetz Wasser zu folgenden Tarifen zur Verfügung:
| Netto | Brutto | ||
| Euro | Euro | ||
| 1. | Arbeitspreis | 1,92 | 2,05 |
| je 1000 l (1000 Liter = 1 m³) | |||
| 2. | Grundpreis | ||
| Der monatliche Teilbetrag des Jahresgrundpreises | |||
| 5 m³/h | 3,98 | 4,26 | |
| 12 m³/h | 5,98 | 6,40 | |
| 20 m³/h | 7,98 | 8,54 | |
| 30 m³/h | 8,98 | 9,61 | |
| Wasserzähler mit einer Nennweite von | |||
| 80 mm | 15,98 | 17,10 | |
| 100 mm | 20,98 | 22,45 | |
| Verbundwasserzähler mit einer Nennweite von | |||
| 50 mm | 25,98 | 27,80 | |
| 80 mm | 33,98 | 36,36 | |
| 100 mm | 38,98 | 41,71 | |
| 150 mm | 56,98 | 60,97 | |
| 3. | Für Standrohrzähler werden dieselben Preise verrechnet, wie unter Punkt 1. und 2. angegeben | ||
| 4. | Für Reserve-, Zusatz- und Feuerlöschanschlüsse gelten besondere Bedingungen. | ||
| 5. | Im Namen und Auftrag der Stadt Heidenheim berechnen wir für Abwasser | ||
| ab 01.01.2009 - 2,40 Euro/m³ | |||
Die Brutto-Preisangaben beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 7%) und sind gerundet.

