| Stromabsatz | 938,4 | Mio. kWh |
| Gasabsatz | 3.053,4 | Mio. kWh |
| Wasserabsatz | 2,9 | Mio. m 3 |
| Wärmeabsatz | 64,7 | Mio. kWh |
| Badegäste Aquarena | 289.788 | Personen |
| Jahresinvestitionen | 3,9 | Mio. EUR |
| Gesamtleistung | 193,2 | Mio. EUR |
| Bilanzsumme des Konzerns | 214,4 | Mio. EUR |
| Eigenkapital | 110,6 | Mio. EUR |
| Bilanzgewinn | 7,2 | Mio. EUR |
| Konzernbelegschaft | 169 | Mitarbeiter/ -innen |
Stand: 31.12.2010 (Konzern)
Abkürzungen:
Mio = Millionen
kWh = Kilowattstunden
m 3 = Kubikmeter



