| Stromabsatz | 924,4 | Mio. kWh |
| Gasabsatz | 2.073,0 | Mio. kWh |
| Wasserabsatz | 3,1 | Mio. m³ |
| Wärmeabsatz | 57,8 | Mio. kWh |
| Badegäste Aquarena | 279.000 | Personen |
| Jahresinvestitionen | 6,0 | Mio. EUR |
| Gesamtleistung | 174,9 | Mio. EUR |
| Bilanzsumme | 195,2 | Mio. EUR |
| Eigenkapital | 100,2 | Mio. EUR |
| Bilanzgewinn | 5,6 | Mio. EUR |
| Konzernbelegschaft | 176 | Mitarbeiter/ -innen |
Stand: 31.12.2009 (Konzern)
Abkürzungen:
Mio = Millionen
kWh = Kilowattstunden
m³ = Kubikmeter


