| Leistung | Hinweis | Preis |
|---|---|---|
| Hausanschlusskosten | ||
| Grundbetrag | 1.050,00 EUR | |
| Hausanschlussleitung aus Vorverlegung | 150,00 EUR/Meter | |
| Hausanschlussleitung mit Tiefbau - Einzelspartenverlegung | 515,00 EUR/Meter | |
|
Hausanschlussleitung mit Tiefbau - Gemeinsame Verlegung |
260,00 EUR/Meter | |
|
zuzüglich Materialkosten und Lohnkosten |
||
| Baukostenzuschuss | ||
| Einfamilienhaus Grundbetrag | 1.425,00 EUR | |
| Jede weitere Wohneinheit | 475,00 EUR | |
| Gewerbe | Der Wasserverbrauch wird mit dem Verbrauch einer Wohneinheit (ca. 600 Liter) in Wohneinheiten umgerechnet. | |
| Öffentliche Brunnen | wie eine Wohneinheit | 1.425,00 EUR |
| Mehrspartenhauseinführung | ||
| Wandmehrspartenhauseinführung | 595,00 EUR/Stück | |
| Bodenmehrspartenhauseinführung | 670,00 EUR/Stück | |
Die Netto-Preisangaben verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 7%).
Bei Wasserhausanschlüssen, die nach Art, Dimension und Lage von üblichen Hausanschlüssen abweichen, werden die Kosten gesondert ermittelt.