Hausanschlusskosten | ||
---|---|---|
Grundbetrag | 980,00 EUR | |
Hausanschlussleitung aus Vorverlegung | 100,00 EUR/Meter | |
Hausanschlussleitung im Neubau mit Tiefbau und Sand | 225,00 EUR/Meter | |
Hausanschlussleitung im Neubau ohne Tiefbau ohne Sand | 30,00 EUR/Meter | |
Baukostenzuschuss | ||
Einfamilienhaus Grundbetrag | 1.155,00 EUR | |
Jede weitere Wohneinheit | 385,00 EUR | |
Gewerbe | Der Wasserverbrauch wird mit dem Verbrauch eines Einfamilienhauses (ca. 600 Liter) in Wohneinheiten umgerechnet. |
|
Öffentliche Brunnen | wie eine Wohneinheit | 1.155,00 EUR |
Mehrspartenhauseinführung | siehe Gasanschlusskosten |
Die Netto-Preisangaben verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 7%).
Bei Wasserhausanschlüssen die nach Art, Dimension und Lage von üblichen Hausanschlüssen abweichen, werden die Kosten gesondert ermittelt