| Leistung | Hinweis | Preis |
|---|---|---|
| Hausanschlusskosten | ||
| Grundbetrag | 980,00 EUR | |
| Hausanschlussleitung aus Vorverlegung | 150,00 EUR/Meter | |
| Hausanschlussleitung mit Tiefbau - Einzelspartenverlegung | 515,00 EUR/Meter | |
|
Hausanschlussleitung mit Tiefbau - Gemeinsame Verlegung |
260,00 EUR/Meter | |
| Baukostenzuschuss | ||
| Einfamilienhaus Grundbetrag | 1.155,00 EUR | |
| Jede weitere Wohneinheit | 385,00 EUR | |
| Gewerbe | Der Wasserverbrauch wird mit dem Verbrauch einer Wohneinheit (ca. 600 Liter) in Wohneinheiten umgerechnet. | |
| Öffentliche Brunnen | wie eine Wohneinheit | 1.155,00 EUR |
| Mehrspartenhauseinführung | siehe Gasanschlusskosten | |
Die Netto-Preisangaben verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 7%).
Bei Wasserhausanschlüssen, die nach Art, Dimension und Lage von üblichen Hausanschlüssen abweichen, werden die Kosten gesondert ermittelt.