Zahlen & Fakten
Jahresabschluss 2019 – Wir sind bestens aufgestellt!
Stromabsatz | 2.220,3 Mio. kWh | ||
Gasabsatz | 3.267,3 Mio. kWh | ||
Wasserabsatz | 3,4 Mio. m3 | ||
Wärmeabsatz | 70,2 Mio. kWh | ||
Badegäste | 254.500 Personen | ||
Jahresinvestitionen | 34,6 Mio. EUR | ||
Umsatzerlöse | 305 Mio. EUR | ||
Bilanzsumme | 370,1 Mio. EUR | ||
Konzernjahresüberschuss | 17,5 Mio. EUR |
Stand: 31.12.2019 (Konzernangaben)
Abkürzungen:
Mio = Millionen
kWh = Kilowattstunden
m3 = Kubikmeter