| Stromabsatz | 3.128,7 Mio. kWh |
|---|---|
| Gasabsatz | 4.355,1 Mio. kWh |
| Wasserabsatz | 4,9 Mio. m³ |
| Wärmeabsatz | 66,3 Mio. kWh |
| Badegäste | 256.000 Personen |
| Jahresinvestitionen | 69,6 Mio. EUR |
| Umsatzerlöse | 684,6 Mio. EUR |
| Bilanzsumme | 710,9 Mio. EUR |
| Konzernjahresüberschuss | 48,3 Mio. EUR |
Abkürzungen:
Mio. = Millionen
kWh = Kilowattstunden
m³ = Kubikmeter