Zahlen & Fakten
Jahresabschluss 2021 – Wir sind bestens aufgestellt!
Stromabsatz | 2.238,6 Mio. kWh | ||
Gasabsatz | 2.682,2 Mio. kWh | ||
Wasserabsatz | 3,7 Mio. m3 | ||
Wärmeabsatz | 74,8 Mio. kWh | ||
Badegäste | 48.000 Personen | ||
Jahresinvestitionen | 40,9 Mio. EUR | ||
Umsatzerlöse | 335,9 Mio. EUR | ||
Bilanzsumme | 417,8 Mio. EUR | ||
Konzernjahresüberschuss | 34,0 Mio. EUR |
Stand: 31.12.2021 (Konzernangaben)
Abkürzungen:
Mio = Millionen
kWh = Kilowattstunden
m3 = Kubikmeter