Kraft-Wärme-Kopplung
Übersicht der Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen der Stadtwerke Heidenheim AG
Heizkraftwerk Ploucquet
Baujahr: | 2013/2014 |
Anzahl: | 3 BHKW Motoren |
Elektrische Leistung BHKW: | 57 kW |
Thermische Leistung BHKW: | 112 kW |
Thermische Leistung Kessel: | 570 kW |
Erdgaseinsatz | 2.000.000 kWh |
Wärmeerzeugung | 1.300.000 kWh |
Stromerzeugung | 300.000 kWh |
Heizkraftwerk Mittelrain

Baujahr: | 1995, modernisiert 2016 |
Elektrische Leistung BHKW: | 1.998 kW |
Thermische Leistung BHKW: | 2.538 kW |
Thermische Leistung Kessel: | 16.800 kW |
Erdgaseinsatz | 50.000.000 kWh |
Wärmeerzeugung | 25.000.000 kWh |
Stromerzeugung | 12.500.000 kWh |
Heizkraftwerk Zanger Berg

Baujahr: | 2005 |
Elektrische Leistung: | 383 kW |
Thermische Leistung BHKW: | 542 kW |
Thermische Leistung Kessel: | 2.800 kW |
Erdgaseinsatz | 10.000.000 kWh |
Wärmeerzeugung | 6.300.000 kWh |
Stromerzeugung | 2.300.000 kWh |
Heizkraftwerk HellensteinBad aquarena

Baujahr: | 2006 |
Elektrische Leistung: | 766 kW |
Thermische Leistung BHKW: | 1.084 kW |
Thermische Leistung Kessel: | 1.846 kW |
Erdgaseinsatz | 14.000.000 kWh |
Wärmeerzeugung | 8.000.000 kWh |
Stromerzeugung | 4.500.000 kWh |