| Leistung | Preis |
|---|---|
| Hausanschlusskosten im Neubau und im Bestand | |
| Grundbetrag | 980,00 EUR |
| ab 5 Wohneinheiten | Auf Anfrage |
| Hausanschlussleitung aus Vorverlegung | 110,00 EUR/Meter |
| Hausanschlussleitung mit Tiefbau - Einzelspartenverlegung | 450,00 EUR/Meter |
| Hausanschlussleitung mit Tiefbau - Gemeinsame Verlegung (mit Wasser/Gas) |
260,00 EUR/Meter |
| Abgangsschiene im Schrank (inkl. Montage) | 200,00 EUR/Meter |
| Baukostenzuschuss | |
| Bis 30 kW Anschlussleitung | frei |
| Jede weitere kW Anschlussleistung | 59,53 EUR/kW |
| Aus 0,4 kV niederspannungss. Messung | 59,53 EUR/kW |
| Aus 20 kV mittelspannungss. Messung je kW Anschlussleistung | 169,55 EUR/kW |
| Mehrspartenhauseinführung | siehe Gashausanschlusskosten |
Die Netto-Preisangaben verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 19%).
Bei Stromhausanschlüssen, die nach Art, Dimension und Lage von üblichen Hausanschlüssen abweichen, werden die Kosten gesondert ermittelt.